Municipium
Descrizione
Pubblichiamo la tabella con l'ubicazione dei 18 seggi elettorali del Comune di Trecate :
| SEGGIO | SCUOLA O EDIFICIO | INDIRIZZO |
| 1 | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via De Amicis 7 |
| 2 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Giotto 2 |
| 3 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Giotto 2 |
| 4 | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via De Amicis 7 |
| 5 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Giotto 2 |
| 6 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Andante 14 |
| 7 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Andante 14 |
| 8 | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via Cassano 10 |
| 9 | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via Cassano 10 |
| 10 | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via Cassano 10 |
| 11 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Andante 14 |
| 12 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Andante 14 |
| 13 | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via Cassano 10 |
| 14 | Ex Caserma Guardia di Finanza | Piazzale Bers. C. Bigogno 1 - San Martino |
| 15 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Andante 14 |
| 16 | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via De Amicis 7 |
| 17 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Giotto 2 |
| 18 | Scuola Elementare "Don Milani" | Via Giotto 2 |
Municipium
A cura di
Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2026, 12:06